Posición 34 de las universidades españolas
Por macroáreas
ÁREA DE CONOCIMIENTO | 2021 |
ARTS & HUMANITIES (536) | 401-500 |
BUSINESS AND ECONOMICS (729) | 501-600 |
CLINICAL, PRE-CLINICAL & HEALTH (775) | 601+ |
COMPUTER SCIENCE (827) | 401-500 |
EDUCATION (537) | 401-500 |
ENGINEERING & TECHNOLOGY (1098) | 601-800 |
LIFE SCIENCES (895) | 501-600 |
PHYSICAL SCIENCES (1149) | 601-800 |
PSYCHOLOGY (533) | 401-500 |
SOCIAL SCIENCES (791) | 501-600 |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 45.09 KB |
![]() | 303.29 KB |
Este ranking clasifica en la edición de 2021 a 1526 universidades. Emplea trece indicadores que cubren diversas actividades universitarias: la investigación, la docencia, la transferencia del conocimiento y la internacionalización. Dos de los indicadores se basan en las encuestas de reputación de la docencia y de la investigación pasadas a más de 22000 expertos académicos, el valor conjunto de estos dos indicadores es de un tercio del total. Por último, en la edición de este año se han analizado más de 80 millones de citas de 13 millones de publicaciones de investigación.