Comunidad universitaria
39.660 | Miembros de la comunidad universitaria |
27.158 | Estudiantes de grado e intercambio (2023-2024) |
2.668 | Estudiantes de máster universitario (2023-2024) |
2.378 | Estudiantes de doctorado (2023-2024) |
1.182 | Estudiantes de estudios propios (2023-2024) |
1.166 | Estudiantes que vienen a la Universidad de Zaragoza a través de programas de cooperación y movilidad internacional (2023-2024) |
1.094 | Estudiantes de la Universidad de Zaragoza que participan en programas de movilidad y cooperación internacional (2023-2024) |
58 | Estudiantes que vienen a la Universidad de Zaragoza a través de programas de intercambio nacional (2023-2024) |
172 | Estudiantes de la Universidad de Zaragoza que realizan programas de intercambio nacional (2023-2024) |
6.320 | Estudiantes con beca (2023-2024) |
4.408 | Tituladas y titulados de grado (2022-2023) |
1.481 | Tituladas y titulados de máster universitario (2022-2023) |
278 | Tesis doctorales leídas (2022-2023) |
4.325 | Prácticas de estudiantes (2022-2023) |
1.650 | Entidades colaboradoras para prácticas de estudiantes (2023) |
4.539 | Miembros del personal docente e investigador (diciembre 2023) |
1.742 | Miembros del personal técnico, de gestión y de administración y servicios (diciembre 2023) |
Centros, departamentos e institutos de investigación (2024)
17 | Centros propios |
5 | Centros adscritos |
51 | Departamentos |
3 | Unidades departamentales |
6 | Institutos de investigación propios |
1 | Instituto de investigación adscrito |
4 | Institutos de investigación mixtos |
3 | Centros de investigación |
Estudios (2024-2025)
56 | Grados adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior |
8 | Programas conjuntos y consecutivos de Grado |
64 | Másteres universitarios |
50 | Programas de doctorado |
44 | Estudios propios |
Investigación y transferencia (2024)
14 | Institutos y centros de investigación |
17 | Servicios de apoyo a la investigación |
171 | Grupos de investigación gestionados por la Universidad |
3.627 | Investigadores en grupos de investigación |
100 | Cátedras institucionales y de empresa |
65 | Spin off y start up creadas |
Presupuesto (2024)
Fecha de actualización: 30 de octubre de 2024.